HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > Decomm. Data Europe > |
(last updated 16 Apr 2024)
Contents:
Location | Type | Total Production [t U] | Status |
---|---|---|---|
Bretagne Region | |||
Pontivy (Morbihan) | |||
Pays de la Loire Region | |||
Pennaran (Loire Atlantique) | [ISSUES] | ||
Le Chardon (Vendée) | |||
L'Écarpière (Loire Atlantique) | OP, UG, HL | reclamation in progress [ISSUES] | |
Beaurepaire (Vendée) | [ISSUES] | ||
Le Cellier (Loire-Atlantique) | OP, UG, HL | 2,283 | reclaimed |
Poitou-Charentes Region | |||
La Chapelle Largeau (Deux-Sèvres) | |||
La Commanderie (Deux-Sèvres) | OP, HL | reclaimed | |
La Dorgissière (Deux-Sèvres) | |||
Limousin Region | |||
Le Bernardan (Mailhac) (Haute-Vienne) | OP, UG, HL | shut down [ISSUES] | |
Le Brugeaud (Haute-Vienne) | OP | reclamation in progress | |
Montmassacrot (Haute-Vienne) | OP | reclamation in progress | |
Bellezane (Haute-Vienne) | UG, OP | reclamation in progress [ISSUES] | |
Fanay (Haute-Vienne) | |||
La Fraisse (Haute-Vienne) | reclaimed [ISSUES] | ||
Margnac (Haute-Vienne) | |||
Vénachat (Haute-Vienne) | |||
Henriette (Haute-Vienne) | |||
Hyverneresse (Creuse) | |||
La Ribière (Creuse) | OP, HL | reclaimed | |
La Besse (Corrèze) | |||
Bourgogne Region | |||
Grury (Saône-et-Loire) | UG, OP | 111.1 | reclaimed [ISSUES] |
Auvergne Region | |||
St-Pierre-du-Cantal (Cantal) | OP, HL | reclamation in progress [ISSUES] | |
Cerilly (Allier) | |||
Rophin (Puy-de-Dôme) | UG | 25 | reclaimed |
Rhône-Alpes Region | |||
Les Bois Noirs (Forez) (Loire) | OP, UG | 5,427 | reclaimed [ISSUES] |
Languedoc-Roussillon Region | |||
Les Pierres Plantées (Lozère) | OP, UG | ||
Les Bondons (Lozère) | OP | ||
Mas Laveyre (Lodève) (Hérault) | OP, UG | 8,683** | reclamation in progress |
Midi-Pyrénées Region | |||
Bertholène (Aveyron) | OP, UG | reclamation in progress [ISSUES] | |
Alsace Region | |||
St-Hippolyte (Haut Rhin) | UG, HL | reclaimed [ISSUES] | |
TOTAL | 73,982* |
Location | Contents 106 t | Status |
---|---|---|
? | ? | ? |
TOTAL | 166 |
Location | Area ha | Contents 106 t | Status |
---|---|---|---|
Pays de la Loire Region | |||
Le Cellier (Loire-Atlantique) | 4.532 | reclaimed | |
L'Écarpière (Loire Atlantique) | 9 | 4.025 | reclamation in progress |
Poitou-Charentes Region | |||
La Commanderie (Deux-Sèvres) | 0.250 | reclaimed | |
Limousin Region | |||
Bellezane (Haute-Vienne) | 0.042 | reclamation in progress [ISSUES] | |
Brugeaud (Haute-Vienne) | 25 | 8.018 | reclamation in progress |
Croix du Breuil (Haute-Vienne) | 0.554 | ||
La Ribière (Creuse) | 0.197 | reclaimed | |
Midi-Pyrénées Region | |||
Bertholène (Aveyron) | 0.476 | reclaimed | |
TOTAL |
Location | Area ha | Contents 106 t | Status |
---|---|---|---|
Bourgogne Region | |||
Gueugnon (Saône-et-Loire) | 6 | 0.225 | reclaimed |
Rhône-Alpes Region | |||
Forez (Loire) | 18 | 1.3 | reclamation in progress [ISSUES] |
Auvergne Region | |||
St Pierre du Cantal (Cantal) | 0.605 | reclamation in progress [ISSUES] | |
Rophin (Puy-de-Dôme) | 3 | 0.03 | reclaimed(?) [ISSUES] |
Pays de la Loire Region | |||
Le Cellier (Loire-Atlantique) | 1.112 | reclaimed | |
L'Écarpière (Loire Atlantique) | 72 | 7.575 | reclamation in progress [ISSUES] |
Limousin Region | |||
Lavaugrasse (Haute-Vienne) | 33 | 5.678 | reclamation in progress |
Brugeaud (Haute-Vienne) | 19 | 5.776 | reclamation in progress |
Montmassacrot (Haute-Vienne) | 2 | 0.737 | reclaimed |
Bellezane (Haute-Vienne) | 15 | 1.556 | reclaimed [ISSUES] |
Jouac (Haute-Vienne) | 34 | 1.635 | shut down [ISSUES] |
Languedoc-Roussillon Region | |||
Lodève (Hérault) | 62 | 5.387 | reclamation in progress [ISSUES] |
Alsace Region | |||
St Hippolyte (Haut Rhin) | 0.002 | [ISSUES] | |
Île-de-France Region | |||
Le Bouchet (Essonne) | 0.028 | transfered to Lavaugrasse [ISSUES] | |
TOTAL |
HOME WISE Uranium Project > Mining & Milling > Industry > Decomm. Data Europe > |